| Age | Commit message (Collapse) | Author | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 days | Improve README | Johannes Ranke | 1 | -2/+2 | |
| 6 days | Typo in README | Johannes Ranke | 1 | -1/+1 | |
| 6 days | Explain consequence of chent objects being R6 objects | Johannes Ranke | 1 | -5/+71 | |
| 6 days | Update online docs | Johannes Ranke | 1 | -7/+5 | |
| 6 days | Small improvements, see NEWS.md | Johannes Ranke | 1 | -17/+23 | |
| In the README, improve the scaling of the graphs | |||||
| 2026-03-05 | Rebuild docs | Johannes Ranke | 1 | -0/+133 | |
