Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
d--------- | KinGUI | 2219 | logplain |
-rw-r--r-- | Rplots.pdf | 13526 | logplainblame |
-rw-r--r-- | header.tex | 1043 | logplainblame |
-rw-r--r-- | kinfit.Rnw | 37101 | logplainblame |
-rw-r--r-- | references.bib | 1597 | logplainblame |
index : kinfit | ||
Fitting kinetic models to parent only degradation data | Johannes Ranke |
summaryrefslogtreecommitdiff |
Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
d--------- | KinGUI | 2219 | logplain |
-rw-r--r-- | Rplots.pdf | 13526 | logplainblame |
-rw-r--r-- | header.tex | 1043 | logplainblame |
-rw-r--r-- | kinfit.Rnw | 37101 | logplainblame |
-rw-r--r-- | references.bib | 1597 | logplainblame |