aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--R/mkinpredict.R64
-rw-r--r--README.md2
-rw-r--r--tests/figs/plotting/plot-err-for-focus-d.svg86
-rw-r--r--tests/figs/plotting/plot-errmod-with-focus-d-obs-eigen.svg88
-rw-r--r--tests/figs/plotting/plot-errmod-with-sfo-lin-a-obs.svg186
-rw-r--r--tests/figs/plotting/plot-errmod-with-sfo-lin-a-tc.svg182
-rw-r--r--tests/figs/plotting/plot-res-for-focus-d.svg86
7 files changed, 347 insertions, 347 deletions
diff --git a/R/mkinpredict.R b/R/mkinpredict.R
index 8949e800..16ee7903 100644
--- a/R/mkinpredict.R
+++ b/R/mkinpredict.R
@@ -1,9 +1,9 @@
#' Produce predictions from a kinetic model using specific parameters
-#'
+#'
#' This function produces a time series for all the observed variables in a
#' kinetic model as specified by \code{\link{mkinmod}}, using a specific set of
#' kinetic parameters and initial values for the state variables.
-#'
+#'
#' @aliases mkinpredict mkinpredict.mkinmod mkinpredict.mkinfit
#' @param x A kinetic model as produced by \code{\link{mkinmod}}, or a kinetic
#' fit as fitted by \code{\link{mkinfit}}. In the latter case, the fitted
@@ -40,7 +40,7 @@
#' @return A matrix in the same format as the output of \code{\link{ode}}.
#' @author Johannes Ranke
#' @examples
-#'
+#'
#' SFO <- mkinmod(degradinol = mkinsub("SFO"))
#' # Compare solution types
#' mkinpredict(SFO, c(k_degradinol_sink = 0.3), c(degradinol = 100), 0:20,
@@ -51,8 +51,8 @@
#' solution_type = "deSolve", use_compiled = FALSE)
#' mkinpredict(SFO, c(k_degradinol_sink = 0.3), c(degradinol = 100), 0:20,
#' solution_type = "eigen")
-#'
-#'
+#'
+#'
#' # Compare integration methods to analytical solution
#' mkinpredict(SFO, c(k_degradinol_sink = 0.3), c(degradinol = 100), 0:20,
#' solution_type = "analytical")[21,]
@@ -63,14 +63,14 @@
#' mkinpredict(SFO, c(k_degradinol_sink = 0.3), c(degradinol = 100), 0:20,
#' method = "rk4")[21,]
#' # rk4 is not as precise here
-#'
+#'
#' # The number of output times used to make a lot of difference until the
#' # default for atol was adjusted
#' mkinpredict(SFO, c(k_degradinol_sink = 0.3), c(degradinol = 100),
#' seq(0, 20, by = 0.1))[201,]
#' mkinpredict(SFO, c(k_degradinol_sink = 0.3), c(degradinol = 100),
#' seq(0, 20, by = 0.01))[2001,]
-#'
+#'
#' # Check compiled model versions - they are faster than the eigenvalue based solutions!
#' SFO_SFO = mkinmod(parent = list(type = "SFO", to = "m1"),
#' m1 = list(type = "SFO"))
@@ -86,13 +86,13 @@
#' print(mkinpredict(SFO_SFO, c(k_parent_m1 = 0.05, k_parent_sink = 0.1, k_m1_sink = 0.01),
#' c(parent = 100, m1 = 0), seq(0, 20, by = 0.1),
#' solution_type = "deSolve", use_compiled = FALSE)[201,]))
-#'
+#'
#' \dontrun{
#' # Predict from a fitted model
#' f <- mkinfit(SFO_SFO, FOCUS_2006_C)
#' head(mkinpredict(f))
#' }
-#'
+#'
#' @export
mkinpredict <- function(x, odeparms, odeini,
outtimes = seq(0, 120, by = 0.1),
@@ -137,36 +137,36 @@ mkinpredict.mkinmod <- function(x,
parent.name = names(x$diffs)[[1]]
o <- switch(parent.type,
SFO = SFO.solution(outtimes,
- evalparse(parent.name),
+ evalparse(parent.name),
ifelse(x$use_of_ff == "min",
- evalparse(paste("k", parent.name, "sink", sep="_")),
- evalparse(paste("k", parent.name, sep="_")))),
+ evalparse(paste("k", parent.name, "sink", sep="_")),
+ evalparse(paste("k", parent.name, sep="_")))),
FOMC = FOMC.solution(outtimes,
- evalparse(parent.name),
- evalparse("alpha"), evalparse("beta")),
+ evalparse(parent.name),
+ evalparse("alpha"), evalparse("beta")),
IORE = IORE.solution(outtimes,
- evalparse(parent.name),
- ifelse(x$use_of_ff == "min",
- evalparse(paste("k__iore", parent.name, "sink", sep="_")),
- evalparse(paste("k__iore", parent.name, sep="_"))),
- evalparse("N_parent")),
+ evalparse(parent.name),
+ ifelse(x$use_of_ff == "min",
+ evalparse(paste("k__iore", parent.name, "sink", sep="_")),
+ evalparse(paste("k__iore", parent.name, sep="_"))),
+ evalparse("N_parent")),
DFOP = DFOP.solution(outtimes,
- evalparse(parent.name),
- evalparse("k1"), evalparse("k2"),
- evalparse("g")),
+ evalparse(parent.name),
+ evalparse("k1"), evalparse("k2"),
+ evalparse("g")),
HS = HS.solution(outtimes,
- evalparse(parent.name),
- evalparse("k1"), evalparse("k2"),
- evalparse("tb")),
+ evalparse(parent.name),
+ evalparse("k1"), evalparse("k2"),
+ evalparse("tb")),
SFORB = SFORB.solution(outtimes,
- evalparse(parent.name),
- evalparse(paste("k", parent.name, "bound", sep="_")),
- evalparse(paste("k", sub("free", "bound", parent.name), "free", sep="_")),
- evalparse(paste("k", parent.name, "sink", sep="_"))),
+ evalparse(parent.name),
+ evalparse(paste("k", parent.name, "bound", sep="_")),
+ evalparse(paste("k", sub("free", "bound", parent.name), "free", sep="_")),
+ evalparse(paste("k", parent.name, "sink", sep="_"))),
logistic = logistic.solution(outtimes,
- evalparse(parent.name),
- evalparse("kmax"), evalparse("k0"),
- evalparse("r"))
+ evalparse(parent.name),
+ evalparse("kmax"), evalparse("k0"),
+ evalparse("r"))
)
out <- data.frame(outtimes, o)
names(out) <- c("time", sub("_free", "", parent.name))
diff --git a/README.md b/README.md
index afaec43a..6da9244d 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -103,7 +103,7 @@ and at [R-Forge](http://kinfit.r-forge.r-project.org/mkin_static/index.html).
## GUI
-There is a graphical user interface that I consider useful for real work. Please
+There is a graphical user interface that may be useful. Please
refer to its [documentation page](http://kinfit.r-forge.r-project.org/gmkin_static)
for installation instructions and a manual.
diff --git a/tests/figs/plotting/plot-err-for-focus-d.svg b/tests/figs/plotting/plot-err-for-focus-d.svg
index 6c5cab19..e7f05168 100644
--- a/tests/figs/plotting/plot-err-for-focus-d.svg
+++ b/tests/figs/plotting/plot-err-for-focus-d.svg
@@ -71,33 +71,33 @@
<circle cx='173.51' cy='483.60' r='2.70pt' style='stroke-width: 0.75;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
<circle cx='225.73' cy='485.93' r='2.70pt' style='stroke-width: 0.75;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
<circle cx='225.73' cy='485.89' r='2.70pt' style='stroke-width: 0.75;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
-<polyline points='71.16,462.46 74.79,468.75 67.52,468.75 71.16,462.46 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #FF0000;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
-<polyline points='71.16,459.24 74.79,465.53 67.52,465.53 71.16,459.24 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #FF0000;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
-<polyline points='75.33,429.98 78.97,436.28 71.70,436.28 75.33,429.98 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #FF0000;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
-<polyline points='75.33,429.78 78.97,436.07 71.70,436.07 75.33,429.78 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #FF0000;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
-<polyline points='83.69,389.49 87.33,395.79 80.05,395.79 83.69,389.49 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #FF0000;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
-<polyline points='83.69,383.45 87.33,389.75 80.05,389.75 83.69,383.45 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #FF0000;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
-<polyline points='98.31,314.15 101.95,320.45 94.67,320.45 98.31,314.15 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #FF0000;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
-<polyline points='98.31,348.28 101.95,354.58 94.67,354.58 98.31,348.28 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #FF0000;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
-<polyline points='112.93,303.36 116.57,309.66 109.30,309.66 112.93,303.36 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #FF0000;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
-<polyline points='112.93,295.03 116.57,301.33 109.30,301.33 112.93,295.03 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #FF0000;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
-<polyline points='142.18,316.04 145.81,322.34 138.54,322.34 142.18,316.04 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #FF0000;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
-<polyline points='142.18,329.20 145.81,335.50 138.54,335.50 142.18,329.20 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #FF0000;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
-<polyline points='173.51,316.16 177.15,322.46 169.87,322.46 173.51,316.16 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #FF0000;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
-<polyline points='173.51,320.91 177.15,327.21 169.87,327.21 173.51,320.91 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #FF0000;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
-<polyline points='225.73,320.59 229.37,326.89 222.10,326.89 225.73,320.59 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #FF0000;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
-<polyline points='225.73,345.70 229.37,352.00 222.10,352.00 225.73,345.70 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #FF0000;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
-<polyline points='277.96,357.01 281.59,363.31 274.32,363.31 277.96,357.01 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #FF0000;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
-<polyline points='277.96,348.60 281.59,354.90 274.32,354.90 277.96,348.60 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #FF0000;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
-<polyline points='319.73,380.72 323.37,387.01 316.10,387.01 319.73,380.72 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #FF0000;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
-<polyline points='319.73,347.88 323.37,354.17 316.10,354.17 319.73,347.88 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #FF0000;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
+<polyline points='71.16,462.46 74.79,468.75 67.52,468.75 71.16,462.46 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #DF536B;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
+<polyline points='71.16,459.24 74.79,465.53 67.52,465.53 71.16,459.24 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #DF536B;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
+<polyline points='75.33,429.98 78.97,436.28 71.70,436.28 75.33,429.98 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #DF536B;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
+<polyline points='75.33,429.78 78.97,436.07 71.70,436.07 75.33,429.78 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #DF536B;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
+<polyline points='83.69,389.49 87.33,395.79 80.05,395.79 83.69,389.49 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #DF536B;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
+<polyline points='83.69,383.45 87.33,389.75 80.05,389.75 83.69,383.45 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #DF536B;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
+<polyline points='98.31,314.15 101.95,320.45 94.67,320.45 98.31,314.15 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #DF536B;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
+<polyline points='98.31,348.28 101.95,354.58 94.67,354.58 98.31,348.28 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #DF536B;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
+<polyline points='112.93,303.36 116.57,309.66 109.30,309.66 112.93,303.36 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #DF536B;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
+<polyline points='112.93,295.03 116.57,301.33 109.30,301.33 112.93,295.03 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #DF536B;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
+<polyline points='142.18,316.04 145.81,322.34 138.54,322.34 142.18,316.04 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #DF536B;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
+<polyline points='142.18,329.20 145.81,335.50 138.54,335.50 142.18,329.20 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #DF536B;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
+<polyline points='173.51,316.16 177.15,322.46 169.87,322.46 173.51,316.16 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #DF536B;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
+<polyline points='173.51,320.91 177.15,327.21 169.87,327.21 173.51,320.91 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #DF536B;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
+<polyline points='225.73,320.59 229.37,326.89 222.10,326.89 225.73,320.59 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #DF536B;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
+<polyline points='225.73,345.70 229.37,352.00 222.10,352.00 225.73,345.70 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #DF536B;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
+<polyline points='277.96,357.01 281.59,363.31 274.32,363.31 277.96,357.01 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #DF536B;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
+<polyline points='277.96,348.60 281.59,354.90 274.32,354.90 277.96,348.60 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #DF536B;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
+<polyline points='319.73,380.72 323.37,387.01 316.10,387.01 319.73,380.72 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #DF536B;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
+<polyline points='319.73,347.88 323.37,354.17 316.10,354.17 319.73,347.88 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #DF536B;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
<polyline points='69.07,85.29 71.60,130.49 74.13,170.59 76.66,206.17 79.19,237.74 81.73,265.74 84.26,290.59 86.79,312.64 89.32,332.20 91.85,349.56 94.39,364.96 96.92,378.62 99.45,390.74 101.98,401.50 104.51,411.04 107.05,419.51 109.58,427.02 112.11,433.69 114.64,439.60 117.17,444.85 119.71,449.50 122.24,453.63 124.77,457.30 127.30,460.55 129.83,463.43 132.37,465.99 134.90,468.26 137.43,470.28 139.96,472.07 142.49,473.65 145.03,475.06 147.56,476.31 150.09,477.42 152.62,478.40 155.15,479.27 157.69,480.04 160.22,480.73 162.75,481.34 165.28,481.88 167.81,482.36 170.35,482.79 172.88,483.16 175.41,483.50 177.94,483.80 180.47,484.06 183.01,484.29 185.54,484.50 188.07,484.68 190.60,484.85 193.13,484.99 195.67,485.12 198.20,485.24 200.73,485.34 203.26,485.43 205.79,485.51 208.33,485.58 210.86,485.64 213.39,485.70 215.92,485.74 218.45,485.79 220.99,485.83 223.52,485.86 226.05,485.89 228.58,485.92 231.11,485.94 233.65,485.97 236.18,485.98 238.71,486.00 241.24,486.02 243.77,486.03 246.31,486.04 248.84,486.05 251.37,486.06 253.90,486.07 256.43,486.08 258.97,486.08 261.50,486.09 264.03,486.09 266.56,486.10 269.09,486.10 271.63,486.11 274.16,486.11 276.69,486.11 279.22,486.11 281.75,486.12 284.29,486.12 286.82,486.12 289.35,486.12 291.88,486.12 294.41,486.12 296.95,486.12 299.48,486.13 302.01,486.13 304.54,486.13 307.07,486.13 309.61,486.13 312.14,486.13 314.67,486.13 317.20,486.13 319.73,486.13 ' style='stroke-width: 0.75;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
-<polyline points='69.07,486.13 71.60,462.96 74.13,442.54 76.66,424.57 79.19,408.78 81.73,394.90 84.26,382.74 86.79,372.09 89.32,362.79 91.85,354.67 94.39,347.61 96.92,341.48 99.45,336.18 101.98,331.62 104.51,327.71 107.05,324.38 109.58,321.55 112.11,319.18 114.64,317.21 117.17,315.59 119.71,314.29 122.24,313.26 124.77,312.48 127.30,311.92 129.83,311.55 132.37,311.34 134.90,311.29 137.43,311.37 139.96,311.56 142.49,311.86 145.03,312.25 147.56,312.71 150.09,313.24 152.62,313.84 155.15,314.49 157.69,315.18 160.22,315.92 162.75,316.69 165.28,317.49 167.81,318.31 170.35,319.16 172.88,320.03 175.41,320.91 177.94,321.81 180.47,322.72 183.01,323.64 185.54,324.56 188.07,325.50 190.60,326.43 193.13,327.37 195.67,328.32 198.20,329.26 200.73,330.21 203.26,331.15 205.79,332.10 208.33,333.04 210.86,333.98 213.39,334.92 215.92,335.86 218.45,336.79 220.99,337.72 223.52,338.64 226.05,339.56 228.58,340.48 231.11,341.40 233.65,342.31 236.18,343.21 238.71,344.11 241.24,345.00 243.77,345.89 246.31,346.78 248.84,347.66 251.37,348.54 253.90,349.41 256.43,350.27 258.97,351.13 261.50,351.99 264.03,352.84 266.56,353.68 269.09,354.52 271.63,355.36 274.16,356.19 276.69,357.01 279.22,357.83 281.75,358.64 284.29,359.45 286.82,360.26 289.35,361.06 291.88,361.85 294.41,362.64 296.95,363.43 299.48,364.21 302.01,364.98 304.54,365.75 307.07,366.51 309.61,367.27 312.14,368.03 314.67,368.78 317.20,369.53 319.73,370.27 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #FF0000;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
+<polyline points='69.07,486.13 71.60,462.96 74.13,442.54 76.66,424.57 79.19,408.78 81.73,394.90 84.26,382.74 86.79,372.09 89.32,362.79 91.85,354.67 94.39,347.61 96.92,341.48 99.45,336.18 101.98,331.62 104.51,327.71 107.05,324.38 109.58,321.55 112.11,319.18 114.64,317.21 117.17,315.59 119.71,314.29 122.24,313.26 124.77,312.48 127.30,311.92 129.83,311.55 132.37,311.34 134.90,311.29 137.43,311.37 139.96,311.56 142.49,311.86 145.03,312.25 147.56,312.71 150.09,313.24 152.62,313.84 155.15,314.49 157.69,315.18 160.22,315.92 162.75,316.69 165.28,317.49 167.81,318.31 170.35,319.16 172.88,320.03 175.41,320.91 177.94,321.81 180.47,322.72 183.01,323.64 185.54,324.56 188.07,325.50 190.60,326.43 193.13,327.37 195.67,328.32 198.20,329.26 200.73,330.21 203.26,331.15 205.79,332.10 208.33,333.04 210.86,333.98 213.39,334.92 215.92,335.86 218.45,336.79 220.99,337.72 223.52,338.64 226.05,339.56 228.58,340.48 231.11,341.40 233.65,342.31 236.18,343.21 238.71,344.11 241.24,345.00 243.77,345.89 246.31,346.78 248.84,347.66 251.37,348.54 253.90,349.41 256.43,350.27 258.97,351.13 261.50,351.99 264.03,352.84 266.56,353.68 269.09,354.52 271.63,355.36 274.16,356.19 276.69,357.01 279.22,357.83 281.75,358.64 284.29,359.45 286.82,360.26 289.35,361.06 291.88,361.85 294.41,362.64 296.95,363.43 299.48,364.21 302.01,364.98 304.54,365.75 307.07,366.51 309.61,367.27 312.14,368.03 314.67,368.78 317.20,369.53 319.73,370.27 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #DF536B;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
<rect x='241.17' y='81.22' width='75.06' height='43.20' style='stroke-width: 0.75; fill: #FFFFFF;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
<line x1='244.41' y1='95.62' x2='266.01' y2='95.62' style='stroke-width: 0.75;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
-<line x1='244.41' y1='110.02' x2='266.01' y2='110.02' style='stroke-width: 0.75; stroke: #FF0000;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
+<line x1='244.41' y1='110.02' x2='266.01' y2='110.02' style='stroke-width: 0.75; stroke: #DF536B;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
<circle cx='255.21' cy='95.62' r='2.70pt' style='stroke-width: 0.75;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
-<polyline points='255.21,105.82 258.84,112.12 251.57,112.12 255.21,105.82 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #FF0000;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
+<polyline points='255.21,105.82 258.84,112.12 251.57,112.12 255.21,105.82 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #DF536B;' clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)' />
<g clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)'><text x='276.81' y='99.74' style='font-size: 12.00px; font-family: Liberation Sans;' textLength='34.02px' lengthAdjust='spacingAndGlyphs'>parent</text></g>
<g clip-path='url(#cpNTkuMDR8MzI5Ljc2fDUwMi41Nnw1OS4wNA==)'><text x='276.81' y='114.14' style='font-size: 12.00px; font-family: Liberation Sans;' textLength='16.67px' lengthAdjust='spacingAndGlyphs'>m1</text></g>
<defs>
@@ -171,26 +171,26 @@
<circle cx='430.71' cy='486.11' r='2.70pt' style='stroke-width: 0.75;' clip-path='url(#cpNDE5LjA0fDY4OS43Nnw1MDIuNTZ8NTkuMDQ=)' />
<circle cx='429.21' cy='486.13' r='2.70pt' style='stroke-width: 0.75;' clip-path='url(#cpNDE5LjA0fDY4OS43Nnw1MDIuNTZ8NTkuMDQ=)' />
<circle cx='429.21' cy='486.13' r='2.70pt' style='stroke-width: 0.75;' clip-path='url(#cpNDE5LjA0fDY4OS43Nnw1MDIuNTZ8NTkuMDQ=)' />
-<polyline points='440.06,481.93 443.69,488.23 436.42,488.23 440.06,481.93 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #FF0000;' clip-path='url(#cpNDE5LjA0fDY4OS43Nnw1MDIuNTZ8NTkuMDQ=)' />
-<polyline points='440.06,479.90 443.69,486.19 436.42,486.19 440.06,479.90 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #FF0000;' clip-path='url(#cpNDE5LjA0fDY4OS43Nnw1MDIuNTZ8NTkuMDQ=)' />
-<polyline points='458.87,481.90 462.50,488.19 455.23,488.19 458.87,481.90 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #FF0000;' clip-path='url(#cpNDE5LjA0fDY4OS43Nnw1MDIuNTZ8NTkuMDQ=)' />
-<polyline points='458.87,481.92 462.50,488.22 455.23,488.22 458.87,481.92 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #FF0000;' clip-path='url(#cpNDE5LjA0fDY4OS43Nnw1MDIuNTZ8NTkuMDQ=)' />
-<polyline points='486.37,469.41 490.00,475.70 482.73,475.70 486.37,469.41 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #FF0000;' clip-path='url(#cpNDE5LjA0fDY4OS43Nnw1MDIuNTZ8NTkuMDQ=)' />
-<polyline points='486.37,480.97 490.00,487.27 482.73,487.27 486.37,480.97 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #FF0000;' clip-path='url(#cpNDE5LjA0fDY4OS43Nnw1MDIuNTZ8NTkuMDQ=)' />
-<polyline points='513.01,409.17 516.65,415.47 509.38,415.47 513.01,409.17 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #FF0000;' clip-path='url(#cpNDE5LjA0fDY4OS43Nnw1MDIuNTZ8NTkuMDQ=)' />
-<polyline points='513.01,446.68 516.65,452.98 509.38,452.98 513.01,446.68 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #FF0000;' clip-path='url(#cpNDE5LjA0fDY4OS43Nnw1MDIuNTZ8NTkuMDQ=)' />
-<polyline points='524.37,460.45 528.00,466.75 520.73,466.75 524.37,460.45 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #FF0000;' clip-path='url(#cpNDE5LjA0fDY4OS43Nnw1MDIuNTZ8NTkuMDQ=)' />
-<polyline points='524.37,415.24 528.00,421.54 520.73,421.54 524.37,415.24 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #FF0000;' clip-path='url(#cpNDE5LjA0fDY4OS43Nnw1MDIuNTZ8NTkuMDQ=)' />
-<polyline points='528.17,469.18 531.80,475.48 524.53,475.48 528.17,469.18 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #FF0000;' clip-path='url(#cpNDE5LjA0fDY4OS43Nnw1MDIuNTZ8NTkuMDQ=)' />
-<polyline points='528.17,398.21 531.80,404.51 524.53,404.51 528.17,398.21 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #FF0000;' clip-path='url(#cpNDE5LjA0fDY4OS43Nnw1MDIuNTZ8NTkuMDQ=)' />
-<polyline points='523.37,481.93 527.01,488.23 519.74,488.23 523.37,481.93 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #FF0000;' clip-path='url(#cpNDE5LjA0fDY4OS43Nnw1MDIuNTZ8NTkuMDQ=)' />
-<polyline points='523.37,477.68 527.01,483.98 519.74,483.98 523.37,477.68 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #FF0000;' clip-path='url(#cpNDE5LjA0fDY4OS43Nnw1MDIuNTZ8NTkuMDQ=)' />
-<polyline points='512.46,443.31 516.09,449.60 508.82,449.60 512.46,443.31 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #FF0000;' clip-path='url(#cpNDE5LjA0fDY4OS43Nnw1MDIuNTZ8NTkuMDQ=)' />
-<polyline points='512.46,462.30 516.09,468.60 508.82,468.60 512.46,462.30 ' style='stroke-width: 0.75; stroke: #FF0000;' clip-path='url(#cpNDE5LjA0fDY4OS43Nnw1MDIuNTZ8NTkuMDQ=)' />
